PROFESIONES REGULADAS
Guías por profesión
Última actualización: 5 de noviembre de 2026
Las 36 profesiones con ficha de homologación del Ministerio, leídas el 5 de noviembre de 2026. El nombre enlaza a nuestra guía cuando la hay; la ficha oficial siempre está al lado.
Cifras orientativas · fuente y fecha de revisión abajo (revisado el 5 de noviembre de 2026). Aviso legal
| Profesión | Qué te toca | Universidades con dictamen | Ficha del Ministerio |
|---|---|---|---|
| Salud | |||
| DentistaHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 1 | Ficha ↗ |
| Dietista-NutricionistaHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 22 | Ficha ↗ |
| Enfermero/aHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 95 | Ficha ↗ |
| Farmacéutico/aHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| FisioterapeutaHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 66 | Ficha ↗ |
| LogopedaHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 17 | Ficha ↗ |
| Médico/aHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 426 | Ficha ↗ |
| Óptico/a-OptometristaHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 5 | Ficha ↗ |
| Podólogo/aHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Psicólogo/aDEPENDE DE LO QUE QUIERAS HACER | DEPENDE DE LO QUE QUIERAS HACER | 1 | Ficha ↗ |
| Terapeuta ocupacionalHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 19 | Ficha ↗ |
| Veterinario/aHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 36 | Ficha ↗ |
| Ingeniería y arquitectura | |||
| Arquitecto/aHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 7 | Ficha ↗ |
| Arquitecto/a técnicoHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a aeronáuticoHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 1 | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a agrónomoHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a de caminos, canales y puertosHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 2 | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a industrialHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a de minasHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a de montesHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a naval y oceánicoHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a técnico aeronáuticoHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 3 | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a técnico agrícolaHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a técnico forestalHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a técnico industrialHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 19 | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a técnico de minasHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 2 | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a técnico navalHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a técnico de obras públicasHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 65 | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a técnico de telecomunicacionesHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 6 | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a técnico en topografíaHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 2 | Ficha ↗ |
| Ingeniero/a de telecomunicaciónHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 6 | Ficha ↗ |
| Educación | |||
| Maestro/a en educación infantilHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | 10 | Ficha ↗ |
| Maestro/a en Educación PrimariaHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de IdiomasHOMOLOGACIÓN | HOMOLOGACIÓN | caso por caso | Ficha ↗ |
| Derecho | |||
| Abogado/aNO HOMOLOGABLE PARA EJERCER | NO HOMOLOGABLE PARA EJERCER | caso por caso | Ficha ↗ |
| Procurador/aNO HOMOLOGABLE PARA EJERCER | NO HOMOLOGABLE PARA EJERCER | caso por caso | Ficha ↗ |
Las ingenierías sin guía propia están en la tabla de requisitos por rama. Abogado/a y procurador/a no son homologables para ejercer: lee por qué.